<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://anabolik.info">
		<title>Anabolik.info- все о допинге, стероидах, гормонах</title>
		<description>Экспорт с сайта anabolik.info</description>
		<link>http://anabolik.info</link>
		<image rdf:resource="http://anabolik.info/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-05T16:36:59+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://anabolik.info/stati-o-steroidah/himicheskaya-struktura-steroidov.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://anabolik.info/stati-o-steroidah/osnovyi-tsiklirovaniya.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://anabolik.info/novoe/pravilnoe-pitanie-pri-zhelezodefitsitnoy-anemii.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://anabolik.info/novoe/znachenie-tkanevoy-zhidkosti-v-organizme.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://anabolik.info/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>anabolik.info</title>
		<link>http://anabolik.info</link>
		<url>http://anabolik.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://anabolik.info/stati-o-steroidah/himicheskaya-struktura-steroidov.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-19T22:41:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://anabolik.info</dc:source>
		<title>Химическая структура стероидов</title>
		<link>http://anabolik.info/stati-o-steroidah/himicheskaya-struktura-steroidov.html</link>
		<description>Общая структура (строение) и синтез стероидов. Стероиды имеют исключительно широкий диапазон биологического действия, включающий в себя деление клеток, восстановление органов и тканей, обмен веществ углеводный, жировой, защитные реакции организма &amp;ndash; иммунная функция, рост мышечных тканей, химические процессы в мембранах нервных клеток. Стероиды можно разделить, по тому где они синтезируются,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://anabolik.info/stati-o-steroidah/osnovyi-tsiklirovaniya.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-09T21:05:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://anabolik.info</dc:source>
		<title>Основы циклирования</title>
		<link>http://anabolik.info/stati-o-steroidah/osnovyi-tsiklirovaniya.html</link>
		<description>К вопросу о дозировках    В одном из известных московских спортивно-культуристических магазинов довелось мне на днях наблюдать типичную сценку. К продавцу (в прошлом действительно титулованному атлету) обратился юноша, ликом скорбный и внешним видом на узника Освенцима сильно похож. &amp;laquo;Так, мол, и так - мне тут тренер расписал первый...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://anabolik.info/novoe/pravilnoe-pitanie-pri-zhelezodefitsitnoy-anemii.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-11T21:50:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://anabolik.info</dc:source>
		<title>Правильное питание при железодефицитной анемии</title>
		<link>http://anabolik.info/novoe/pravilnoe-pitanie-pri-zhelezodefitsitnoy-anemii.html</link>
		<description>По данным ученных в последнее время увеличилось количество случаев заболевания железодефицитной анемией. К нему приводит неправильное питание, заболевание желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов, острые и хронические кровотечения. Часто диеты с неправильным подбором продуктов вызывают анемию, а это приводит к гипоксии всех органов, зеленоватому цвету кожи. Для профилактики железодефицитной анемии, во-первых, необходимо...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://anabolik.info/novoe/znachenie-tkanevoy-zhidkosti-v-organizme.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-11T21:55:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://anabolik.info</dc:source>
		<title>Значение тканевой жидкости в организме</title>
		<link>http://anabolik.info/novoe/znachenie-tkanevoy-zhidkosti-v-organizme.html</link>
		<description>Снабжение клеток кислоро­дом и питательными веществами, а также освобождение их от продуктов жизнедеятельности осуществляется через посред­ство тканевой жидкости. Эта жидкость бесцветна и по составу близка к плазме крови. Тканевая жидкость заполняет меж­клеточные пространства в тканях. Сквозь стенки кровеносных капилляров в нее постоянно просачиваются составные части крови, растворенный в ней кислород,...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

